当前位置:学校食堂财务软件 >>  食堂财务管理及会计核算办法 >> 餐饮服务食品安全监督动态等级评定表
餐饮服务食品安全监督动态等级评定表
学校食堂财务软件 作者: 来源: 时间:2012-05-26
  1、学校食堂会计制度
2、学校会计制度
3、最新政府会计制度 财会[2017]25号,2019年1月1日开始实施
4、非盈利结构会计制度
5、2012小企业会计制度 ...
6、满足用户多样化做账需求
立即下载:学校食堂财务软件
2、学校会计制度
3、最新政府会计制度 财会[2017]25号,2019年1月1日开始实施
4、非盈利结构会计制度
5、2012小企业会计制度 ...
6、满足用户多样化做账需求
立即下载:学校食堂财务软件
餐饮服务食品安全监督动态等级评定表
被检查单位名称:                             地址:              地址:
法定代表人(负责人或业主):                  电话:              电话:
餐饮服务许可证号:                                               
许可类别:                                                            
检查人员(签字):                                               
检查时间:     年     月     日     时     分至     时     分年月日时分至时分
| 检查项目 | 检查内容 | 分值 | 
| 一、许可管理 (10分) | 1.是否超过有效期限★ | 2 | 
| 2.是否存在转让、涂改、出借、倒卖、出租许可证等行为★ | 2 | |
| 3.是否擅自改变许可类别、备注项目 | 2 | |
| 4.是否擅自改变经营地址 | 1 | |
| 5.是否规范悬挂或摆放许可证 | 1 | |
| 6.食品安全管理制度是否健全 | 2 | |
| 二、人员管理 (10分) | 7.是否配备专职或兼职食品安全管理人员 | 1 | 
| 8.是否聘用禁聘人员从事食品安全管理★ | 1 | |
| 9.是否建立从业人员健康管理制度和健康档案 | 1 | |
| 10.从业人员中是否存在无健康证明的人员 | 2 | |
| 11.是否安排患有有碍食品安全疾病的人员从事接触直接入口食品工作★ | 2 | |
| 12.是否执行晨检制度 | 1 | |
| 13.从业人员个人卫生是否符合要求 | 1 | |
| 14.是否制定并执行从业人员培训制度 | 1 | |
| 三、场所环境 (10分) | 15.场所布局是否符合许可要求 | 1 | 
| 16.场所内外环境是否整洁 | 1 | |
| 17.专间区域是否符合要求★ | 1 | |
| 18.专用区域是否符合要求 | 1 | |
| 19.地面与排水是否符合要求 | 1 | |
| 20.墙壁与门窗是否符合要求 | 1 | |
| 21.屋顶与天花板是否符合要求 | 1 | |
| 22.卫生间是否符合要求 | 1 | |
| 23.更衣场所是否符合要求 | 1 | |
| 24.餐厨废弃物处置是否符合要求 | 1 | |
| 四、设施设备 (10分) | 25.专间设施是否符合要求 | 1 | 
| 26.洗手消毒设施是否符合要求★ | 1 | |
| 27.供水设施是否符合要求 | 1 | |
| 28.通风排烟设施是否符合要求 | 1 | |
| 29.清洗、消毒、保洁设施是否符合要求 | 1 | |
| 30.防尘、防鼠、防虫害设施是否符合要求 | 1 | |
| 31.采光照明设施是否符合要求 | 1 | |
| 32. 设备、工具和容器是否符合要求 | 1 | |
| 33. 场所及设施设备管理是否符合要求 | 1 | |
| 34. 废弃物暂存设施是否符合要求 | 1 | |
| 五、采购贮存 (10分) | 35.是否采购了禁止经营的食品★ | 3 | 
| 36.是否符合索证索票、查验记录要求 | 3 | |
| 37.贮存是否符合要求 | 2 | |
| 38.是否开展定期检查与清理 | 2 | |
| 六、加工制作 (10分) | 39.粗加工与切配是否符合要求 | 1 | 
| 40.烹饪过程是否符合要求 | 1 | |
| 41.备餐及供餐是否符合要求 | 1 | |
| 42.凉菜配制、裱花操作是否符合要求★ | 1 | |
| 43.生食海产品加工是否符合要求 | 1 | |
| 44.现榨饮料及水果拼盘制作是否符合要求 | 1 | |
| 45.面点制作是否符合要求 | 1 | |
| 46.烧烤加工是否符合要求 | 1 | |
| 47.食品再加热是否符合要求 | 1 | |
| 48.食品留样是否符合要求★ | 1 | |
| 七、清洗消毒 (10分) | 49.清洗是否符合要求 | 2 | 
| 50.消毒是否符合要求★ | 3 | |
| 51.保洁是否符合要求 | 3 | |
| 52.集中消毒的餐饮具是否具有消毒合格凭证 | 2 | |
| 八、食品添加剂 (10分) | 53.是否符合五专要求★ | 4 | 
| 54.是否符合相关备案和公示要求 | 3 | |
| 55.是否存在超范围、超剂量使用现象 | 3 | |
| 九、检验运输 (10分) | 56.检验是否符合要求 | 3 | 
| 57.包装是否符合要求 | 3 | |
| 58.运输是否符合要求★ | 4 | |
| 检查结果:   平均分:                   评定等级:             说明:1.带★的检查内容为关键项,2项以上(含2项)关键项不符合要求,不评定动态等级。 2.检查结果的平均分:评定总分除以检查项目数的所得(保留小数点后一位)。 3.检查项目和检查内容可合理缺项。 | ||
把它分享给您的朋友吧
热门关注
点击排行
广告位招租,广告代号:taobaoke_160_600